【招标结果】太白县咀头镇锦华幼儿园办公设备维修及保养服务定点采购服务议价成交公告
【招标结果】太白县咀头镇锦华幼儿园办公设备维修及保养服务定点采购服务议价成交公告:本条项目信息由剑鱼标讯陕西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 陕西 宝鸡市 | 采购单位 | 太白县咀头镇锦华幼儿园 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 太白县咀头镇锦华幼儿园办公设备维修及保养服务定点采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 陕西丰博隆网络科技工程有限责任公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
一、项目概述
项目编号:SNBJ-FW-2026-76387
项目名称:太白县咀头镇锦华幼儿园办公设备维修及保养服务定点采购
采购单位:太白县咀头镇锦华幼儿园
所属区域:宝鸡市
预算金额(元):7,305.00
采购人联系方式:*** ***
采购计划备案书/批准书编号:NZC2026-A03-XY-96386
采购方式:电子卖场(服务专区)
二、需求明细
三、商务需求
四、采购结果
成交供应商:陕西丰博隆网络科技工程有限责任公司
成交时间:2026-01-27 09:59:37
成交金额:***.00,大写(人民币):柒仟叁佰零伍元整。
采购单位:太白县咀头镇锦华幼儿园
2026年02月22日
项目编号:SNBJ-FW-2026-76387
项目名称:太白县咀头镇锦华幼儿园办公设备维修及保养服务定点采购
采购单位:太白县咀头镇锦华幼儿园
所属区域:宝鸡市
预算金额(元):7,305.00
采购人联系方式:*** ***
采购计划备案书/批准书编号:NZC2026-A03-XY-96386
采购方式:电子卖场(服务专区)
二、需求明细
| 序号 | 采购需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 个 |
| 2 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 批 |
| 3 | 办公设备维修和保养服务 | 4 | 条 |
| 4 | 办公设备维修和保养服务 | 3 | 条 |
| 5 | 办公设备维修和保养服务 | 5 | 套 |
| 6 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 条 |
| 7 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 批 |
| 8 | 办公设备维修和保养服务 | 2 | 条 |
| 9 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 批 |
| 10 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 批 |
| 11 | 办公设备维修和保养服务 | 3 | 个 |
| 12 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 批 |
| 13 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 批 |
| 14 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 根 |
| 15 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 次 |
| 16 | 办公设备维修和保养服务 | 2 | 个 |
| 17 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 次 |
| 18 | 办公设备维修和保养服务 | 3 | 套 |
| 19 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 套 |
| 20 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 次 |
| 21 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 次 |
| 22 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 套 |
| 23 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 批 |
| 24 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 套 |
| 25 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 次 |
| 26 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 套 |
| 27 | 办公设备维修和保养服务 | 78 | 个 |
| 28 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 批 |
| 29 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 台 |
| 30 | 办公设备维修和保养服务 | 1 | 条 |
| 31 | 办公设备维修和保养服务 | 9 | 间 |
三、商务需求
| 序号 | 商务需求 |
|---|---|
四、采购结果
成交供应商:陕西丰博隆网络科技工程有限责任公司
成交时间:2026-01-27 09:59:37
成交金额:***.00,大写(人民币):柒仟叁佰零伍元整。
| 采购需求 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 合计金额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 个 | 30.00 | 30.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 批 | 600.00 | 600.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 4 | 条 | 100.00 | 400.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 3 | 条 | 20.00 | 60.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 5 | 套 | 160.00 | 800.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 条 | 30.00 | 30.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 批 | 600.00 | 600.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 2 | 条 | 20.00 | 40.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 批 | 100.00 | 100.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 批 | 100.00 | 100.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 3 | 个 | 30.00 | 90.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 批 | 500.00 | 500.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 批 | 240.00 | 240.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 根 | 50.00 | 50.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 次 | 300.00 | 300.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 2 | 个 | 30.00 | 60.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 次 | 100.00 | 100.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 3 | 套 | 30.00 | 90.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 套 | 220.00 | 220.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 次 | 600.00 | 600.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 次 | 300.00 | 300.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 套 | 300.00 | 300.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 批 | 150.00 | 150.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 套 | 80.00 | 80.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 次 | 100.00 | 100.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 套 | 30.00 | 30.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 78 | 个 | 2.50 | 195.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 批 | 100.00 | 100.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 台 | 650.00 | 650.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 1 | 条 | 30.00 | 30.00 | |
| 办公设备维修和保养服务 | 9 | 间 | 40.00 | 360.00 | |
采购单位:太白县咀头镇锦华幼儿园
2026年02月22日
剑鱼标讯陕西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。