【招标信用】2026年公租房第一期人员公示名单
【招标信用】2026年公租房第一期人员公示名单:本条项目信息由剑鱼标讯陕西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 陕西 安康市 | 采购单位 | 汉滨区保障性住房管理中心 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 2026年公租房第一期人员公示名单 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
按照《安康市中心城市公租房保障申请审批实施方案》规定,拟对以下人员进行公租房实物保障,现予以公示,名单如下。
公示时间:2026年1月22日至2026年2月4日
监督单位:汉滨区纪委驻区住建局纪检组
监督电话:0915-3220513
1.
人员名单
2.
1.
分配房源
2.
汉滨区保障性住房管理中心
2026年1月22日
公示时间:2026年1月22日至2026年2月4日
监督单位:汉滨区纪委驻区住建局纪检组
监督电话:0915-3220513
1.
人员名单
2.
| 姓名 | 户籍 | 务工单位 |
| 朱昌苗 | 汉滨区瀛湖镇 | 汉滨区青华潜能幼儿园 |
| 周苗 | 汉滨区建民办 | 陕西安康嘉陵资产评估有限责任公司 |
| 吴方艳 | 安康市白河县 | 安康老刘哥文化发展有限公司 |
| 周元富 | 汉滨区早阳镇 | 汉滨区环愽职校 |
| 许志芳 | 汉滨区流水镇 | 安康景泰酒店管理公司 |
| 李红梅 | 汉滨区茨沟镇 | 安康鸿羽一家建材有限公司 |
| 余尚娟 | 汉滨区大同镇 | 安康你帮我家政服务有限公司 |
| 孙甲群 | 汉滨区大同镇 | 安康市君建建设工程有限公司 |
| 徐赛 | 汉滨区吉河镇 | 陕西头雁实业有限公司 |
| 王花 | 恒口示范区 | 安康市汉滨区功成人力资源服务有限公司 |
| 张忠海 | 汉滨区中原镇 | 安康市汉滨区皓博建筑工程有限公司 |
| 方圆 | 旬阳市小河镇 | 安康市安林一装饰工程有限公司 |
| 杨厚新 | 汉滨区大河镇 | 安康市世纪建筑工程有限公司 |
| 杨财锋 | 汉滨区关家镇 | 安康荣祥极致空间装饰设计工程有限公司 |
| 高武飞 | 汉滨区关家镇 | 安康昊顺乐建筑有限公司 |
| 卢静 | 汉滨区瀛湖镇 | 汉滨区创业就业服务中心 |
| 邓向群 | 汉滨区茨沟镇 | 安康市四季花园酒店管理有限公司 |
| 杨洋 | 平利县西河镇 | 安康市图书馆 |
| 王安丽 | 汉滨区晏坝镇 | 安康市汉滨区梦航教育咨询服务有限公司 |
| 张成程 | 恒口示范区 | 安康延顺印务有限公司 |
| 左义林 | 汉滨区吉河镇 | 安康市汉滨区金得利建材公司 |
| 王玲玲 | 汉滨区张滩镇 | 安康蓝图信息工程测绘有限公司 |
| 黄咪 | 平利县老县 | 安康市伟林劳务工程有限公司 |
| 康健 | 汉滨区流水镇 | 安康新绿洲工程公司 |
| 梁中永 | 汉滨区吉河镇 | 安康绿田园农业有限公司 |
| 花长英 | 河北省邢台市 | 安康宝运达运输服务有限公司 |
| 杨居伟 | 汉滨区早阳镇 | 安康市金康安盾保安公司 |
| 杨世英 | 青海省西宁市 | 安康热门文化传媒有限公司 |
| 高轩 | 汉滨区大竹园镇 | 陕西省安蔓云餐饮有限公司 |
| 胡娜 | 汉滨区大同镇 | 安康市景泰酒店管理有限公司 |
| 王玉兰 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 安康奇迹的山文化传媒有限公司 |
| 王宗亮 | 汉滨区中原镇 | 汉滨区浩博建筑工程管理有限公司 |
| 李英 | 恒口示范区 | 安康幸福妈妈母婴服务有限公司 |
| 王康 | 恒口示范区 | 陕西卓盛嘉恒建筑工程有限公司安康分公司 |
| 王代兵 | 旬阳市双河镇 | 陕西广利鑫建筑工程有限公司 |
| 蒋子瑜 | 恒口示范区 | 汉滨初级中学 |
| 赵世龙 | 宝鸡市陇县 | 汉滨初中大桥路校区 |
| 张洵垚 | 旬阳市白柳镇 | 汉滨初中大桥路校区 |
| 黄俊滔 | 汉中市洋县 | 汉滨初中大桥路校区 |
| 王敏 | 重庆市云阳县 | 汉滨初级中学大桥路校区 |
| 周敏 | 商洛市镇安县 | 汉滨初级中学大桥路校区 |
| 沈欣沂 | 汉阴县城关镇 | 汉滨初中大桥路校区 |
| 高忠群 | 紫阳县向阳镇 | 汉滨初中大桥路校区 |
| 王君莉 | 汉滨区富强乡 | 汉滨区老城街道办事处西大街社区 |
| 夏秋梅 | 安康市石泉县 | 安康金酒盛丰商贸有限公司 |
| 王贤芝 | 汉滨区中原镇 | 安康国贸大酒店 |
| 张言强 | 汉滨区关家镇 | 安康骏瑞鑫建筑工程有限公司 |
| 王宗信 | 河南省 | 安康长鑫安居物业服务有限公司 |
| 王安胜 | 汉滨区晏坝镇 | 安康文远源建筑劳务公司 |
| 魏喆 | 汉滨区关家镇 | 安康骏瑞鑫建筑工程有限公司 |
| 郭溯卓 | 恒口示范区 | 陕西省水文水资源勘测中心 |
| 刘堙 | 旬阳市蜀河镇 | 汉滨区汉滨初级中学 |
| 唐大乾 | 汉滨区晏坝镇 | 安康烨林兴固体废物处理有限公司 |
| 王丽 | 汉滨区早阳镇 | 中正翰元项目管理有限公司安康分公司 |
| 杨大琴 | 汉滨区早阳镇 | 湖北用心人大药房连锁有限公司 |
| 王有兵 | 汉中市西乡县 | 安康市汉滨区鸿运农业生态种植有限公司 |
| 侯富庭 | 紫阳县毛坝镇 | 安康启能网络科技有限公司 |
| 龚家志 | 紫阳县麻柳镇 | 安康市博众建材装饰工程有限公司 |
| 王婷 | 汉滨区建民办 | 安康市翰林人才服务有限公司 |
| 雷稳 | 旬阳市城关镇 | 陕西头雁领航实业有限公司 |
| 刘芳 | 汉滨区早阳镇 | 陕西悦城福居物业管理有限公司 |
| 许艳 | 汉滨区大竹园镇 | 安康市翰林人才服务有限公司 |
| 王彪 | 渭南市富平县 | 昌艳昌菊参演服务有限公司 |
| 黄芬娜 | 渭南市富平县 | 昌艳昌菊餐饮服务有限公司 |
| 闫春云 | 汉滨区关庙镇 | 安康福味源餐饮管理有限公司 |
| 周小勇 | 恒口示范区 | 陕西头雁实业有限公司 |
| 王红雁 | 河南省开封市 | 陕西头雁实业公司 |
| 田远高 | 旬阳市赵湾镇 | 安康市鑫亿隆工程劳务有限公司 |
| 余立刚 | 汉滨区双龙镇 | 陕西润艺天成实业有限公司 |
| 刘善玲 | 汉滨区关庙镇 | 陕西安康南枫家居有限公司 |
| 钱正红 | 安康市岚皋县 | 陕西朋成大药房连锁有限公司 |
| 刘辉 | 恒口示范区 | 安康嘉恒旺商贸有限公司 |
| 刘甲珍 | 汉滨区谭坝镇 | 安康速通达物流有限公司 |
| 杜威 | 汉滨区流水镇 | 安康陶泽建材销售有限公司 |
| 曹越 | 汉滨区瀛湖镇 | 安康育新苗托育服务有限公司 |
| 赵伟 | 汉滨区晏坝镇 | 陕西头雁领航实业有限公司 |
| 陈晓艳 | 汉滨区五里镇 | 安康市紫邦装饰装修工程有限公司 |
| 艾礼行 | 汉滨区早阳镇 | 安康市翰林人才公司 |
| 李甲敏 | 恒口示范区 | 安康新美雪商贸有限公司 |
| 朱桠 | 汉滨区茨沟镇 | 安康市技人人力资源服务有限公司 |
| 李小娜 | 旬阳市双河镇 | 汉滨区汉滨初级中学 |
| 谭晓钰 | 商洛市镇安县 | 汉滨区汉滨初级中学 |
| 张恒 | 恒口示范区 | 安康市清华商务广告有限公司 |
| 章康军 | 新城办居民 | 安康市汉滨区佳诺办公设备服务部 |
| 赖荣波 | 新城办居民 | 安康市公安局汉滨分局 |
| 秦燕 | 新城办居民 | 无 |
| 陈芙蓉 | 新城办居民 | 无 |
| 陈峰 | 新城办居民 | 安康市爱客森酒店管理有限公司 |
| 何霞 | 新城办居民 | 无 |
| 胡存保 | 新城办居民 | 安康建筑工程有限公司 |
| 赵秀霞 | 新城办居民 | 无 |
| 杨培琴 | 新城办居民 | |
| 周云凯 | 新城办居民 | 无 |
| 陈菲菲 | 新城办居民 | 无 |
| 马辉 | 老城办居民 | 老城街道办事处 |
| 刘温翱 | 老城办居民 | 无 |
| 袁金康 | 老城办居民 | 无 |
| 王开会 | 老城办居民 | 无 |
| 罗治武 | 老城办居民 | 无 |
| 吴燕 | 老城办居民 | 无 |
| 蔡碧 | 老城办居民 | 无 |
| 王诗蔓 | 老城办居民 | 无 |
| 张昌磊 | 老城办居民 | 无 |
| 杨娟 | 老城办居民 | 无 |
| 李胜录 | 老城办居民 | 无 |
| 郑晓安 | 老城办居民 | 无 |
| 朱昌丽 | 老城办居民 | 无 |
| 马文波 | 老城办居民 | 无 |
| 陈国平 | 老城办居民 | 无 |
| 赵新玉 | 老城办居民 | 无 |
| 叶结美 | 老城办居民 | 无 |
| 哈文新 | 老城办居民 | 无 |
| 哈莉娟 | 老城办居民 | 无 |
| 杨涛 | 老城办居民 | 无 |
| 海小燕 | 老城办居民 | 无 |
| 胡运发 | 老城办居民 | 无 |
| 张忠莲 | 老城办居民 | 无 |
| 马应奎 | 老城办居民 | 无 |
| 徐志平 | 老城办居民 | 无 |
| 但召群 | 老城办居民 | 无 |
| 马静 | 老城办居民 | 无 |
| 贺润长 | 老城办居民 | 无 |
| 唐小飞 | 汉滨区关庙镇 | 安康市花园建设工程有限公司 |
| 李正香 | 汉滨区洪山镇 | 陕西禾田木易建筑工程有限公司 |
| 赵龙海 | 汉滨区瀛湖镇 | 安康三武桥建筑劳务有限公司 |
| 刘孝菊 | 江北办居民 | 无 |
| 李辉勤 | 江北办居民 | 无 |
| 任红红 | 江北办居民 | 无 |
| 郑宝霞 | 江北办居民 | 无 |
| 王金康 | 老城办居民 | 无 |
| 王启森 | 老城办居民 | 无 |
| 王新平 | 老城办居民 | 无 |
| 王德秀 | 新城办居民 | 无 |
| 王波 | 新城办居民 | 无 |
| 柯飞 | 新城办居民 | 无 |
| 邹春菊 | 新城办居民 | 无 |
| 刘平苗 | 新城办居民 | 无 |
| 李莎莎 | 安康市汉阴县 | 汉滨区财政局 |
| 王成印 | 安康市旬阳市 | 安康市凌木杉商贸有限公司 |
| 汪勇 | 汉滨区洪山镇 | 安康兴裕力制冷设备有限公司 |
| 胡璇 | 汉滨区县河镇 | 汉滨区发展和改革局 |
| 杨红菊 | 汉滨区关家镇 | 安康市兴安大药房有限公司 |
| 杨坤 | 汉滨区洪山镇 | 安康兴裕力制冷设备有限公司 |
| 江彩霞 | 安康市镇坪县 | 安康市翰林人才服务有限公司 |
| 简吉友 | 汉中市南郑县 | 安康市旭腾商贸有限公司 |
| 周元明 | 汉滨区石梯镇 | 安康市嘉业装饰公司 |
1.
分配房源
2.
| 序号 | 小区名称 | 房号 | 建筑面积 | 房屋类型 |
| 1 | 鑫洲家园 | 2-1-603 | 51.09 | 公租房 |
| 2 | 鑫洲家园 | 2-5-702 | 49.65 | 公租房 |
| 3 | 鑫洲家园 | 4-1-701 | 51.34 | 公租房 |
| 4 | 鑫洲家园 | 4-2-601 | 51.34 | 公租房 |
| 5 | 鑫洲家园 | 4-2-701 | 51.34 | 公租房 |
| 6 | 鑫洲家园 | 4-3-602 | 54.79 | 公租房 |
| 7 | 怡景家园 | 3-1-603 | 57.34 | 公租房 |
| 8 | 福临新居 | 2-1-602 | 45.38 | 公租房 |
| 9 | 福临新居 | 2-2-102 | 45.38 | 公租房 |
| 10 | 福临新居 | 2-2-103 | 45.38 | 公租房 |
| 11 | 福临新居 | 3-1-103 | 45.24 | 公租房 |
| 12 | 福临新居 | 3-1-303 | 45.24 | 公租房 |
| 13 | 福临新居 | 3-1-603 | 45.24 | 公租房 |
| 14 | 福临新居 | 4-1-304 | 59.86 | 公租房 |
| 15 | 福临新居 | 5-1-206 | 51.92 | 公租房 |
| 16 | 福临新居 | 6-1-204 | 45.44 | 公租房 |
| 17 | 福临新居 | 6-1-703 | 45.44 | 公租房 |
| 18 | 福临新居 | 6-1-1502 | 65.79 | 公租房 |
| 19 | 福临新居 | 6-1-1602 | 65.79 | 公租房 |
| 20 | 福临新居 | 6-1-1702 | 65.79 | 公租房 |
| 21 | 福临新居 | 7-1-506 | 65.86 | 公租房 |
| 22 | 福临新居 | 7-1-803 | 45.49 | 公租房 |
| 23 | 福临新居 | 7-1-1004 | 45.49 | 公租房 |
| 24 | 福临新居 | 7-1-1702 | 65.86 | 公租房 |
| 25 | 福临新居 | 7-1-1802 | 65.86 | 公租房 |
| 26 | 福临新居 | 7-1-1902 | 65.86 | 公租房 |
| 27 | 福临新居 | 9-1-104 | 46.12 | 公租房 |
| 28 | 福临新居 | 9-1-2203 | 46.12 | 公租房 |
| 29 | 福临新居 | 9-1-2605 | 65.38 | 公租房 |
| 30 | 福临新居 | 10-1-511 | 32.38 | 公租房 |
| 31 | 福临新居 | 10-1-711 | 32.38 | 公租房 |
| 32 | 福临新居 | 10-1-811 | 32.38 | 公租房 |
| 33 | 福临新居 | 10-1-911 | 32.38 | 公租房 |
| 34 | 福临新居 | 10-1-2511 | 32.38 | 公租房 |
| 35 | 福临新居 | 10-1-710 | 32.38 | 公租房 |
| 36 | 福临新居 | 10-1-810 | 32.38 | 公租房 |
| 37 | 福临新居 | 10-1-1011 | 32.38 | 公租房 |
| 38 | 福临新居 | 10-1-1311 | 32.38 | 公租房 |
| 39 | 福临新居 | 10-1-1410 | 32.38 | 公租房 |
| 40 | 福临新居 | 10-1-1610 | 32.38 | 公租房 |
| 41 | 福临新居 | 10-1-2311 | 32.38 | 公租房 |
| 42 | 福临新居 | 10-1-2610 | 32.38 | 公租房 |
| 43 | 福临新居 | 10-1-2704 | 32.28 | 公租房 |
| 44 | 福临新居 | 11-1-205 | 33.13 | 公租房 |
| 45 | 福临新居 | 11-1-210 | 32.35 | 公租房 |
| 46 | 福临新居 | 11-1-305 | 33.13 | 公租房 |
| 47 | 福临新居 | 11-1-505 | 32.42 | 公租房 |
| 48 | 福临新居 | 11-1-601 | 54.2 | 公租房 |
| 49 | 福临新居 | 11-1-605 | 32.42 | 公租房 |
| 50 | 福临新居 | 11-1-609 | 69.2 | 公租房 |
| 51 | 福临新居 | 11-1-704 | 32.42 | 公租房 |
| 52 | 福临新居 | 11-1-708 | 54.2 | 公租房 |
| 53 | 福临新居 | 11-1-710 | 32.35 | 公租房 |
| 54 | 福临新居 | 11-1-804 | 32.42 | 公租房 |
| 55 | 福临新居 | 11-1-811 | 32.35 | 公租房 |
| 56 | 福临新居 | 11-1-910 | 32.35 | 公租房 |
| 57 | 福临新居 | 11-1-1310 | 32.35 | 公租房 |
| 58 | 福临新居 | 11-1-111 | 32.55 | 公租房 |
| 59 | 福临新居 | 11-1-1005 | 32.42 | 公租房 |
| 60 | 福临新居 | 11-1-1111 | 32.35 | 公租房 |
| 61 | 福临新居 | 11-1-1804 | 32.42 | 公租房 |
| 62 | 福临新居 | 11-1-2205 | 32.42 | 公租房 |
| 63 | 福临新居 | 11-1-2610 | 32.35 | 公租房 |
| 64 | 福临新居 | 11-1-2612 | 69.2 | 公租房 |
| 65 | 福临新居 | 11-1-2709 | 69.2 | 公租房 |
| 66 | 福临新居 | 11-1-2712 | 69.2 | 公租房 |
| 67 | 康泰园 | 24-1-102 | 48.92 | 公租房 |
| 68 | 康泰园 | 24-1-106 | 47.73 | 公租房 |
| 69 | 康泰园 | 24-1-206 | 47.73 | 公租房 |
| 70 | 康泰园 | 24-1-305 | 45.86 | 公租房 |
| 71 | 康泰园 | 24-1-306 | 47.48 | 公租房 |
| 72 | 康泰园 | 24-1-603 | 67.22 | 公租房 |
| 73 | 康泰园 | 24-1-606 | 47.48 | 公租房 |
| 74 | 康泰园 | 24-1-610 | 61.84 | 公租房 |
| 75 | 康泰园 | 24-1-708 | 43.75 | 公租房 |
| 76 | 康泰园 | 24-1-710 | 61.84 | 公租房 |
| 77 | 康泰园 | 24-1-605 | 45.86 | 公租房 |
| 78 | 康泰园 | 24-1-703 | 67.22 | 公租房 |
| 79 | 康泰园 | 24-2-208 | 48.92 | 公租房 |
| 80 | 康泰园 | 24-2-402 | 43.75 | 公租房 |
| 81 | 康泰园 | 24-2-102 | 43.71 | 公租房 |
| 82 | 康泰园 | 24-2-706 | 45.86 | 公租房 |
| 83 | 康泰园 | 24-2-106 | 45.82 | 公租房 |
| 84 | 康泰园 | 24-2-507 | 67.22 | 公租房 |
| 85 | 康泰园 | 24-2-508 | 51.62 | 公租房 |
| 86 | 康泰园 | 24-2-707 | 67.22 | 公租房 |
| 87 | 景泰新居 | 1-2-602 | 53.88 | 公租房 |
| 88 | 景泰新居 | 3-1-202 | 54.05 | 公租房 |
| 89 | 景泰新居 | 7-2-601 | 50.68 | 公租房 |
| 90 | 景泰新居 | 8-1-503 | 51.32 | 公租房 |
| 91 | 景泰新居 | 11-2-601 | 51.53 | 公租房 |
| 92 | 景泰新居 | 23-1-301 | 51.53 | 公租房 |
| 93 | 景泰新居 | 23-1-602 | 51.53 | 公租房 |
| 94 | 景泰新居 | 24-1-302 | 51.75 | 公租房 |
| 95 | 竹集街 | 1-1-401 | 52.83 | 公租房 |
| 96 | 竹集街 | 1-1-301 | 52.83 | 公租房 |
| 97 | 姚家巷 | 1-1-703 | 41.32 | 公租房 |
| 98 | 水景湾 | 1-1-407 | 64.78 | 公租房 |
| 99 | 水景湾 | 1-1-608 | 64.78 | 公租房 |
| 100 | 水景湾 | 1-1-1206 | 63.82 | 公租房 |
| 101 | 水景湾 | 1-1-1308 | 64.78 | 公租房 |
| 102 | 水景湾 | 1-1-1402 | 64.78 | 公租房 |
| 103 | 水景湾 | 1-1-1407 | 64.78 | 公租房 |
| 104 | 水景湾 | 1-1-1502 | 64.78 | 公租房 |
| 105 | 水景湾 | 1-1-1608 | 64.78 | 公租房 |
| 106 | 水景湾 | 1-1-1806 | 63.82 | 公租房 |
| 107 | 新强怡景苑 | 17-1-2706 | 67.82 | 公租房 |
| 108 | 新强怡景苑 | 17-1-2709 | 67.82 | 公租房 |
| 109 | 新强怡景苑 | 17-1-2606 | 67.82 | 公租房 |
| 110 | 新强怡景苑 | 17-1-2609 | 67.82 | 公租房 |
| 111 | 新强怡景苑 | 17-1-2506 | 67.82 | 公租房 |
| 112 | 新强怡景苑 | 17-1-2509 | 67.82 | 公租房 |
| 113 | 新强怡景苑 | 17-1-2409 | 67.82 | 公租房 |
| 114 | 新强怡景苑 | 17-1-2309 | 67.82 | 公租房 |
| 115 | 新强怡景苑 | 17-1-2209 | 67.82 | 公租房 |
| 116 | 新强怡景苑 | 17-1-2206 | 67.82 | 公租房 |
| 117 | 新强怡景苑 | 17-1-2109 | 67.82 | 公租房 |
| 118 | 新强怡景苑 | 17-1-2106 | 67.82 | 公租房 |
| 119 | 新强怡景苑 | 17-1-2009 | 67.82 | 公租房 |
| 120 | 新强怡景苑 | 17-1-1909 | 67.82 | 公租房 |
| 121 | 新强怡景苑 | 17-1-1906 | 67.82 | 公租房 |
| 122 | 新强怡景苑 | 17-1-1809 | 67.82 | 公租房 |
| 123 | 新强怡景苑 | 17-1-1709 | 67.82 | 公租房 |
| 124 | 新强怡景苑 | 17-1-1609 | 67.82 | 公租房 |
| 125 | 新强怡景苑 | 17-1-1606 | 67.82 | 公租房 |
| 126 | 新强怡景苑 | 17-1-1509 | 67.82 | 公租房 |
| 127 | 新强怡景苑 | 17-1-1409 | 67.82 | 公租房 |
| 128 | 新强怡景苑 | 17-1-1309 | 67.82 | 公租房 |
| 129 | 新强怡景苑 | 17-1-1306 | 67.82 | 公租房 |
| 130 | 新强怡景苑 | 17-1-1109 | 67.82 | 公租房 |
| 131 | 新强怡景苑 | 17-1-1106 | 67.82 | 公租房 |
| 132 | 新强怡景苑 | 17-1-1009 | 67.82 | 公租房 |
| 133 | 新强怡景苑 | 17-1-909 | 67.82 | 公租房 |
| 134 | 新强怡景苑 | 17-1-906 | 67.82 | 公租房 |
| 135 | 新强怡景苑 | 17-1-809 | 67.82 | 公租房 |
汉滨区保障性住房管理中心
2026年1月22日
剑鱼标讯陕西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。