【招标结果】三相异步电动机采购结果公告
【招标结果】三相异步电动机采购结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯陕西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 陕西 宝鸡市 | 采购单位 | 国核宝钛锆业股份公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 三相异步电动机采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 安徽皖南电机股份有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
三相异步电动机采购采购结果公告 一、竞谈编号:P-TP-25-00038397
二、采购单名称:三相异步电动机采购
三、采购单位:国核宝钛锆业股份公司
四、采购方式:竞争性谈判
五、成交供应商:安徽皖南电机股份有限公司
六、竞谈方式:公开
七、末轮应答截止时间:2025-11-11 18:00:00
八、公告日期:2025-11-17
九、采购执行人联系方式:***
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
发布日期:2025-11-17
(盖章)
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交货时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 三相异步电动机 |AC380.0V|30.0kW|2950r/mi n|IMB5|IP54|F|JB/T10444 | 1 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :30kW;额 定转速 :2950rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 2 | 三相异步电动机 |AC380.0V|18.5kW|1470r/mi n|IMB3|IP44|B|JB/T10444 | 1 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :18.5kW;额定转速 :1470rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 3 | 三相异步电动机 |AC380.0V|250.0kW|990r/mi n|IMB3|IP55|F|JB/T10444 | 6 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :250kW;额定转速 :990rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 4 | 三相异步电动机 |AC380.0V|4.0kW|2880r/min |IMB5|IP54|F|JB/T10444 | 1 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :4kW;额 定转速 :2880rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 5 | 三相异步电动机 |AC380.0V|5.5kW|1440r/min |IMB5|IP54|B|JB/T10444 | 4 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :5.5kW;额 定转速 :1440rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 6 | 三相异步电动机 |AC380.0V|22.0kW|2940r/mi n|IMB5|IP44|F|JB/T10444 | 9 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :22kW;额 定转速 :2940rpm;(2级能效一 台)其他详 细参数现场 测量 | |
| 7 | 三相异步电动机 |AC380.0V|7.5kW|2900r/min |IMB5|IP44|B|JB/T12728 | 3 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :7.5kW;额 定转速 :2900rpm; |
| 其他详细参 数现场测量 | ||||||||
| 8 | 三相异步电动机 |AC380.0V|2.2kW|2850r/min |IMB5|IP55|F|JB/T10444 | 3 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :2.2kW;额 定转速 :2850rpm;(2级能效一 台)其他详 细参数现场 测量 | |
| 9 | 三相异步电动机 |AC380.0V|1.5kW|1390r/min |IMB5|IP54|B|JB/T10444 | 2 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :1.5kW;额 定转速 :1390rpm(2级能效一台);其他详 细参数现场 测量 | |
| 10 | 三相异步电动机 |AC380.0V|11.0kW|2930r/mi n|IMB5|IP54|F|JB/T10444 | 4 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :11kW;额 定转速 :2930rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 11 | 三相异步电动机 |AC380.0V|30.0kW|1470r/mi n|IMB5|IP54|F|JB/T10444 | 2 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :30kW;额 定转速 :1470rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 12 | 三相异步电动机 |AC380.0V|3.0kW|1420r/min |IP55|F|JB/T10444 | 6 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :3kW;额 定转速 :1420rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 13 | 三相异步电动机 |AC380.0V|2.2kW|2850r/min |IMB5|IP55|F|JB/T10444 | 6 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :2.2kW;额 定转速 :2850rpm;(2级能效一 台)其他详 细参数现场 测量 | |
| 14 | 三相异步电动机 |AC380.0V|3.0kW|1420r/min |IP55|F|JB/T10444 | 3 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :3kW;额 定转速 :1420rpm;(2级能效二 台)其他详 细参数现场 测量 | |
| 15 | 三相异步电动机 |AC380.0V|2.2kW|1420r/min |IMB5|IP44|B|JB/T10444 | 4 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :2.2kW;额 定转速 :1420rpm;(2级能效四 台)其他详 细参数现场 测量 | |
| 16 | 三相异步电动机 |AC380.0V|1.5kW|1390r/min |IMB5|IP54|B|JB/T10444 | 2 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :1.5kW;额 定转速 :1390rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 17 | 三相异步电动机 |AC380.0V|22.0kW|970r/min |IMB5|IP44|F|JB/T10444 | 2 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :22kW;额 定转速 :970rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 18 | 三相异步电动机 |AC380.0V|30.0kW|2950r/mi n|IMB5|IP54|F|JB/T10444 | 6 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :30kW;额 定转速 :2950rpm;(2级能效四 台)其他详 |
| 细参数现场 测量 | ||||||||
| 19 | 三相异步电动机 |AC380.0V|75.0kW|1500r/mi n|IMB5|IP44|B|JB/T10444 | 1 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :75kW;额 定转速 :1500rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 20 | 三相异步电动机 |AC380.0V|4.0kW|1435r/min |IMB5|IP44|B|JB/T10444 | 1 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :4kW;额 定转速 :1435rpm;(2级能效一 台)其他详 细参数现场 测量 | |
| 21 | 三相异步电动机 |AC380.0V|1.5kW|2840r/min |IMB5|IP54|F|JB/T10444 | 3 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :1.5kW;额 定转速 :2840rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 22 | 三相异步电动机 |AC380.0V|15.0kW|870r/min |IMB3|IP55|F|JB/T10444 | 2 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :15kW;额 定转速 :870rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 23 | 三相异步电动机 |AC380.0V|11.0kW|1460r/mi n|IMB5|IP44|B|JB/T10444 | 11 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :11kW;额 定转速 :1460rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 24 | 三相异步电动机 |AC380.0V|7.5kW|2900r/min |IMB5|IP44|B|JB/T12728 | 12 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :7.5kW;额 定转速 :2900rpm;(2级能效六 台)其他详 细参数现场 测量 | |
| 25 | 三相异步电动机 |AC380.0V|5.5kW|1440r/min |IMB5|IP54|B|JB/T10444 | 4 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :5.5kW;额 定转速 :1440rpm;(2级能效二 台)其他详 细参数现场 测量 | |
| 26 | 三相异步电动机 |AC380.0V|7.5kW|1440r/min |IMB3|IP44|B|JB/T12728 | 5 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :7.5kW;额 定转速 :1440rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 27 | 三相异步电动机 |AC380.0V|22.0kW|2940r/mi n|IMB5|IP44|F|JB/T10444 | 3 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :22kW;额 定转速 :2940rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 28 | 三相异步电动机 |AC380.0V|11.0kW|2930r/mi n|IMB5|IP54|F|JB/T10444 | 7 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :11kW;额 定转速 :2930rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 29 | 三相异步电动机 |AC380.0V|4.0kW|2880r/min |IMB5|IP54|F|JB/T10444 | 2 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :4kW;额 定转速 :2880rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 30 | 三相异步电动机 |AC380.0V|7.5kW|960r/min| IMB3|IP44|B|JB/T12728 | 2 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :7.5kW;额 定转速 :960rpm; |
| 其他详细参 数现场测量 | ||||||||
| 31 | 三相异步电动机 |AC380.0V|11.0kW|1460r/mi n|IMB5|IP44|B|JB/T10444 | 2 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :11kW;额 定转速 :1460rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 32 | 三相异步电动机 |AC380.0V|55.0kW|980r/min |IMB3|IP44|B|JB/T12728 | 3 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :55kW;额 定转速 :980rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 33 | 三相异步电动机 |AC380.0V|4.0kW|1435r/min |IMB5|IP44|B|JB/T10444 | 3 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :4kW;额 定转速 :1435rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 34 | 三相异步电动机 |AC380.0V|15.0kW|2930r/mi n|IMB35|IP55|F|JB/T10444 | 2 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :15kW;额 定转速 :2930rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 35 | 三相异步电动机 |AC380.0V|280.0kW|1490r/ min|IMB3|IP44|F|JB/T10444 | 3 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :280kW; 额定转速 :1490rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 36 | 三相异步电动机 |AC380.0V|250.0kW|1490r/ min|IMB3|IP55|B|JB/T10444 | 4 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :250kW; 额定转速 :1490rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 37 | 三相异步电动机 |AC380.0V|7.5kW|1440r/min |IMB3|IP44|B|JB/T12728 | 6 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :7.5kW;额 定转速 :1440rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 38 | 三相异步电动机 |AC380.0V|2.2kW|1420r/min |IMB5|IP44|B|JB/T10444 | 4 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :2.2kW;额 定转速 :1420rpm;其他详细参 数现场测量 | |
| 39 | 三相异步电动机 |AC380.0V|22.0kW|970r/min |IMB5|IP44|F|JB/T10444 | 3 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :22kW;额 定转速 :970rpm;(2级能效一 台)其他详 细参数现场 测量 | |
| 40 | 三相异步电动机 |AC380.0V|1.5kW|2840r/min |IMB5|IP54|F|JB/T10444 | 3 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :1.5kW;额 定转速 :2840rpm(2级能效二台);其他详 细参数现场 测量 | |
| 41 | 三相异步电动机 |AC380.0V|2.2kW|1420r/min |IMB5|IP44|B|JB/T10444 | 6 | 台 | 13% | 2025-10-30 | 国核宝钛锆业股份公 司 | 额定功率 :2.2kW(含 2kW);额 定转速 :1420rpm;(2级能效一 台)其他详 细参数现场 测量 |
剑鱼标讯陕西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。