【招标公告】配件询价函
【招标公告】配件询价函:本条项目信息由剑鱼标讯陕西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 陕西 宝鸡市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 配件询价函 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
发布单号:XJ202508260027
报名截止时间:2025-08-27 08:00:00.000
报价开始时间:2025-08-27 08:00:00.000报价截止时间:2025-08-30 00:00:00.000
交货地址:陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇东二路(陕西通力车架厂)
联系人:牛卫波电话:18991576077
供应商资质:无
商务条款:无
技术条款:无
备注:无
报名截止时间:2025-08-27 08:00:00.000
报价开始时间:2025-08-27 08:00:00.000报价截止时间:2025-08-30 00:00:00.000
交货地址:陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇东二路(陕西通力车架厂)
联系人:牛卫波电话:18991576077
供应商资质:无
商务条款:无
技术条款:无
备注:无
| 产品明细 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 物料名称 | 成套分组 | 所属类目 | 规格型号 | 生产厂家 | 单套用量/ 需求数量 | 计量单位 | 最早交货时间 | 最晚交货时间 |
| 1 | 卧式单机化工泵 | undefined | 消耗类 | 型号:KQWH125/-125 流量160m?/h 扬程20m 配套功率15KW 转速2960r/min | 2 | 个 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | |
| 2 | 枪缆 | undefined | 机械类 | 673P4ROW13 L=1.3M | 2 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | |
| 3 | 水冷焊枪 | undefined | 电器类 | RM 82W 22 673P001021 | 2 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | |
| 4 | 分离器铰轮 | undefined | 机械类 | (QS6925) | 无 | 1 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 5 | 密封圈 | undefined | 机械类 | 爱科-V组S1012 620*660*80 | 无 | 1 | 套 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 6 | 开口自卷式编织套管 | undefined | 机械类 | ∅38MM | 无 | 30 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 7 | UPVC给水底阀 | undefined | 消耗类 | 63底阀(活塞式) | 2 | 个 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | |
| 8 | 打码机显示屏 | undefined | 机械类 | LYK1-070 DC24V 7W | 无 | 2 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 9 | 铸钢法兰Y型过滤器 | undefined | 消耗类 | GL41H-16C DN125 | 1 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | |
| 10 | 等离子割枪总成(直柄) | undefined | 电器类 | P80/18米 | 无 | 1 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 11 | 控制器 | undefined | 电器类 | SF-2100C | 无 | 1 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 12 | 清洗机机头 | undefined | 机械类 | 24071814-28 | 无 | 2 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 13 | 法因数控冲压料板 | undefined | 机械类 | 附图(PPL50F.1-18) | 无 | 1 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 14 | 闸阀 | undefined | 机械类 | DN80(PN16) | 无 | 2 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 15 | 轻型多级泵 | undefined | 机械类 | 型号25CDLF2-60 转速2900r/min 流量2m³h 杨程45米 功率:0.75kw | 无 | 1 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 16 | OTC焊枪总成 | undefined | 电器类 | 500A/5(米) | 无 | 2 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 17 | 快插式超高压钢丝管 | undefined | 消耗类 | 内径:8㎜ | 无 | 10 | 根 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 18 | 小铆弓 | undefined | 消耗类 | 附图(HLX002) | 1 | 个 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | |
| 19 | 摆线针轮减速机 | undefined | 机械类 | WX8160-17 | 无 | 1 | 个 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 20 | 制冷剂 | undefined | 消耗类 | R22 | 无 | 1 | 千克 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 21 | 加氟工具 | undefined | 机械类 | r22 | 无 | 1 | 套 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 22 | 摆线针轮减速机 | undefined | 电器类 | BWY3-17-5.5KW(含电机) | 无 | 2 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 23 | 盖板 | undefined | 机械类 | Q6925(盖板) | 无 | 10 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 24 | 定向碗 | undefined | 机械类 | Q6925(定向碗) | 无 | 10 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 25 | 储能器 | undefined | 机械类 | PS210BAR | 1 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | |
| 26 | YEJ电磁制动器 | undefined | 电器类 | SB0210-2.8E1/112U-210EH035 | 无 | 1 | 套 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 27 | 夹钳上额板 | undefined | 机械类 | 附图(TLCJ20250805) | 无 | 16 | 件 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 28 | 编码器 | undefined | 电器类 | ATM80-D4H13X13 AD-ATM60-K2DN | 无 | 1 | 套 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
| 29 | 包胶滚轮 | undefined | 机械类 | 内径42mm,外径85mm,厚度28mm | 无 | 20 | 个 | 2025-09-01 | 2025-09-15 |
剑鱼标讯陕西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。