【招标公告】延安热电PVC管件65项采购

所属地区:陕西延安市 发布日期:2024-10-16

【招标公告】延安热电PVC管件65项采购:本条项目信息由剑鱼标讯陕西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 陕西 延安市 采购单位 陕西能源(延安)圣地蓝热电有限公司
招标代理机构 项目名称 延安热电PVC管件65项采购
采购联系人 *** 采购电话 ***
询价公告
询价标题 延安热电PVC管件65项采购 发布单位 陕西能源(延安)圣地蓝热电有限公司
场次号 XJ024101500004 最终用户 陕西能源(延安)圣地蓝热电有限公司
询价开始时间 2024-10-16 15:36:35.0 联系人 卫朋刚
询价结束时间 2024-10-18 15:36:35.0 联系方式 13892950860
提问截止时间 2024-10-17 22:37:00.0 回复截止时间 2024-10-18 10:37:07.0
来源 采购 参与方式 定向询价
付款方式 全额付款 出价方式 多次性出价
资质要求 为公司物资A级供应商
附件
备注

询价产品明细 如需要参与报价 ,请提前注册为平台会员
序号 产品名称 物资编码 规格型号 型号可替代 采购数量 计量单位 到货日期 到货地点 制造商 备注
1 变径直通 0704080082 DN50变DN40 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
2 变径直通 0704080083 DN65变DN40 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
3 变径直通 0704080084 DN65变DN50 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
4 变径直通 0704080085 DN80变DN65 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
5 变径直通 0704080086 DN100变DN80 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
6 变径直通 0704080087 DN100变DN65 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
7 变径直通 0704080088 DN125变DN100 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
8 变径直通 0704080089 DN140变DN100 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
9 变径直通 0704080090 DN150变DN125 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
10 变径直通 0704080091 DN150变DN100 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
11 变径三通 0704080092 d=DN200(水平两侧) d1=DN140(垂直一侧) 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
12 变径三通 0704080093 d=DN100(水平两侧) d1=DN65(垂直一侧) 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
13 变径三通 0704080094 d=DN250(水平两侧) d1=DN125(垂直一侧) 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
14 变径三通 0704080095 d=DN50(水平两侧) d1=DN80(垂直一侧) 1.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
15 变径三通 0704080096 d=DN250(水平两侧) d1=DN150(垂直一侧) 1.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
16 管道 0704070007 PN1.0Mpa-DN15 18.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
17 法兰 0704080097 PN1.0Mpa-DN15 8.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
18 直通 0704070008 PN1.0Mpa-DN15 20.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
19 弯头 0704080098 PN1.0Mpa-DN15 10.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
20 三通 0704080099 PN1.0Mpa-DN15 5.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
21 管道 0704070009 PN1.0Mpa-DN40 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
22 法兰 0704080100 PN1.0Mpa-DN40 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
23 直通 0704080101 PN1.0Mpa-DN40 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
24 弯头 0704080102 PN1.0Mpa-DN40 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
25 三通 0704080103 PN1.0Mpa-DN40 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
26 管道 0704070010 PN1.0Mpa-DN50 3.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
27 法兰 0704080104 PN1.0Mpa-DN50 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
28 直通 0704080105 PN1.0Mpa-DN50 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
29 弯头 0704080106 PN1.0Mpa-DN50 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
30 三通 0704080107 PN1.0Mpa-DN50 2.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
31 管道 0704070011 PN1.0Mpa-DN65 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
32 法兰 0704080108 PN1.0Mpa-DN65 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
33 直通 0704080109 PN1.0Mpa-DN65 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
34 弯头 0704080110 PN1.0Mpa-DN65 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
35 三通 0704080111 PN1.0Mpa-DN65 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
36 管道 0704070012 PN1.0Mpa-DN80 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
37 法兰 0704080112 PN1.0Mpa-DN80 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
38 直通 0704080113 PN1.0Mpa-DN80 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
39 弯头 0704080114 PN1.0Mpa-DN80 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
40 三通 0704080115 PN1.0Mpa-DN80 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
41 管道 0704070013 PN1.0Mpa-DN100 12.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
42 法兰 0704080116 PN1.0Mpa-DN100 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
43 直通 0704080117 PN1.0Mpa-DN100 12.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
44 弯头 0704080118 PN1.0Mpa-DN100 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
45 三通 0704080119 PN1.0Mpa-DN100 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
46 管道 0704070014 PN1.0Mpa-DN125 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
47 法兰 0704080120 PN1.0Mpa-DN125 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
48 直通 0704080121 PN1.0Mpa-DN125 10.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
49 弯头 0704080122 PN1.0Mpa-DN125 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
50 三通 0704080123 PN1.0Mpa-DN125 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
51 管道 0704070016 PN1.0Mpa-DN150 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
52 法兰 0704080128 PN1.0Mpa-DN150 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
53 直通 0704080129 PN1.0Mpa-DN150 10.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
54 弯头 0704080130 PN1.0Mpa-DN150 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
55 三通 0704080131 PN1.0Mpa-DN150 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
56 管道 0704070017 PN1.0Mpa-DN200 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
57 法兰 0704080132 PN1.0Mpa-DN200 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
58 直通 0704080133 PN1.0Mpa-DN200 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
59 弯头 0704080134 PN1.0Mpa-DN200 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
60 三通 0704080135 PN1.0Mpa-DN200 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
61 管道 0704070018 PN1.0Mpa-DN250 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
62 法兰 0704080136 PN1.0Mpa-DN250 6.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
63 直通 0704080137 PN1.0Mpa-DN250 10.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
64 弯头 0704080138 PN1.0Mpa-DN250 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC
65 三通 0704080139 PN1.0Mpa-DN250 4.0 2024-10-28 00:00:00.0 延安市安塞区沿河湾镇 PVC

剑鱼标讯陕西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。

陕西热门招标